C Luce
Cerca
Close this search box.
RICERCA PER CODICE:
RICERCA PER NOME:
FAMIGLIA:
POTENZA:
IP:
SORGENTE:
GARANZIA:

Office Evo – TW

Plafoniera sporgente a led di ultima generazione, estremamente compatta, caratterizzata da un’altissima efficienza ed eccellente controllo dell’abbagliamento, perfetta per illuminare locali ad uso civile o commerciale, quali scuole, uffici, negozi.

Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un’ottima resistenza agli agenti chimici. Fascio luminoso ampio e morbido, sistema antiriflesso.

Moduli LED:
multi chip disposti su doppio canale, autoregolati a 350mA, realizzati con sistema B/C , per la riduzione di riflessi ed ombre.

Temperatura colore: regolabile da 2700K a 6500K, CRI>80.

Durata utile: 80.000h L90 B10 @ta25 80.000h L80 B20 @ta40.

Alimentazione: driver bi-canale DALI DT8 220-240V 50/60Hz, ripple free, Active PFC, SP System (sovraccarichi e cortocircuito),  CLO Constant Light Output.

Comando: controllo DALI basato su tecnologia wireless Bluetooth®.

Funzioni: ritmo circadiano, Regolazione temperatura colore, impostazione scenari e/o gruppi.

 

Simboli

Documenti

Esempi di impiego

Fotometrie

Tabella codici

CODICE DESCRIZIONE CORRENTE W FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO PESO NETTO SCHEDA TECNICA
814641.223 60° - 2x LB TW 1195mm x 140mm 350 23 4140 3602 3,30
814641.334 60° - 3x LB TW 1755mm x 140mm 350 34.5 6210 5403 4,50
814641.233 60° - 2x LB TW 1195mm x 140mm 500 33 5650 4916 3,30
814641.349 60° - 3x LB TW 1755mm x 140mm 500 49.5 8475 7373 4,50
814641.423 60° - 2x1 LB TW 595mm x400 350 23 4140 3602 3,20
814641.446 60° - 2x1 LB TW 595mm x 595mm 350 46 8280 7204 4,70
815641.223 90° - 2x LB TW 1195mm x 140mm 350 23 4140 3602 3,30
815641.334 90° - 3x LB TW 1755mm x 140mm 350 34.5 6210 5403 4,50
815641.233 90° - 2x LB TW 1195mm x 140mm 500 33 5650 4916 3,30
815641.349 90° - 3x LB TW 1755mm x 140mm 500 49.5 8475 7373 4,50
815641.423 90° - 2x1 LB TW 595mm x400 350 23 4140 3602 3,20
815641.446 90° - 2x1 LB TW 595mm x 595mm 350 46 8280 7204 4,70
code + BT Dispositivo di controllo Casambi | Casambi control device
code + 01 Kit Emergenza 1h | 1h emergency kit
code + 03 Kit Emergenza 3h | 3h emergency kit
900000.003 SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light
code + BT Dispositivo Casambi | Casambi device
960900.000 Kit di sospensione 2 tiranti in acciaio | Suspension kit 2 steel tie-rods 0,30
962000.000 Kit di sospensione 4 tiranti in acciaio | Suspension kit 4 steel tie-rods 0,30
961301.003 Alimentazione + rosone L= 2,5m | Power supply kit L=2,5m + ceiling base 3p 0,30
961301.007 Alimentazione + rosone L= 2,5m | Power supply kit L=2,5m + ceiling base 5p 0,30
RICERCA PER CODICE:
RICERCA PER NOME:
FAMIGLIA:
POTENZA:
IP:
SORGENTE:
GARANZIA:
Compila il modulo e scarica il file
Compila il modulo e scarica il file
Compila il modulo e scarica il file