C Luce
Cerca
Close this search box.
RICERCA PER CODICE:
RICERCA PER NOME:
FAMIGLIA:
POTENZA:
IP:
SORGENTE:
GARANZIA:

Arcadia

Plafoniera adatta per l’installazione ad incasso, ad appoggio su pannelli modulari con struttura portante a vista.

Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un’ottima resistenza agli agenti chimici.
Ottiche: in PMMA, disponibili con lenti 90° (UGR <19) e 60° (UGR <16) sviluppate con sistema CLC (Constant Light Colour).
Riflettore: DARK in PC black Matt surfaces
Moduli LED: ad altissima efficienza, alimentati a 350mA e 500mA.
Temperatura di colore: 3000/4000K. CRI>90.
Durata utile: 72.000h L80B10 @ta25, 55.000h L80B10 @tamax.
Alimentazione: driver 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system, Active PFC.
IP43: ad apparecchio installato.

Disponibile a richiesta:
• driver dimmerabile DALI o DALI2;
• SPD 12kV;
• emergenza 1-3h SA interna.

Accessori a richiesta:
• dispositivo Casambi;
• telaio da incasso per cartongesso;
• sensori di movimento stand alone/cablato ON-OFF o DALI;
• telecomando per sensore crepuscolare/movimento.

I flussi luminosi dei prodotti sono stati calcolati considerando il valore tipico (@ ta25° stnd) dichiarato dal produttore dei LED. Possono essere dunque considerate delle tolleranze sui lotti di produzione di +/-5%. I valori dichiarati sui prodotti fanno riferimento alla colorazione standard 4000K
Product’s luminous flux were calculated taking into account the typical value declared by the LED manufacturer. Therefore, tolerances on production batches could be considered
of +/-5%. The values declared refer to standard coloring 4000K.

Simboli

Documenti

Esempi di impiego

Fotometrie

Tabella codici

CODICE DESCRIZIONE CORRENTE W FLUSSO NOMINALE FLUSSO NETTO PESO NETTO SCHEDA TECNICA
719741.107 65° - 1x LB 940 350 7 1095 920 2,24
719741.221 65° - 3x LB 940 350 20 3285 2760 4,53
719741.327 65° - 4x LB 940 350 27 4380 3680 4,57
719741.421 65° - 3x LB 940 350 20 3285 2760 4,60
719741.527 65° - 2x2 LB 940 350 27 4380 3680 4,62
719741.111 65° - 1x LB 940 550 11 1700 1430 2,24
719741.231 65° - 3x LB 940 550 33 5100 4285 4,53
719741.341 65° - 4x LB 940 550 44 6800 5715 4,57
719741.431 65° - 3x LB 940 550 33 5100 4285 4,60
719741.541 65° - 2x2 LB 940 550 44 6800 5715 4,62
720741.107 90° - 1x LB 940 350 7 1095 880 2,24
720741.221 90° - 3x LB 940 350 20 3285 2630 4,53
720741.327 90° - 4x LB 940 350 27 4380 3505 4,57
720741.421 90° - 3x LB 940 350 20 3285 2630 4,60
720741.527 90° - 2x2 LB 940 350 27 4380 3505 4,62
720741.111 90° - 1x LB 940 550 11 1700 1360 2,24
720741.231 90° - 3x LB 940 550 33 5100 4080 4,53
720741.341 90° - 4x LB 940 550 44 6800 5440 4,57
720741.431 90° - 3x LB 940 550 33 5100 4080 4,60
720741.541 90° - 2x2 LB 940 550 44 6800 5440 4,62
code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver
code + 01 Kit emergenza 1h | 1h Emergency kit
code + 03 Kit emergenza 3h | 3h Emergency kit
900000.003 SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento | SPD 12kV Embedded with malfunction warning light
code + BT Dispositivo Casambi | Casambi device
962001.001 Telaio da incasso per cartongesso | plaster cardboard recessing frame
990000.102 Interruttore BLUETOOTH® Wireless Casambi Xpress | Casambi Xpress Wireless BLUETOOTH® switch
990000.009 Sensore di movimento e luminosità da incasso, Stand Alone, CASAMBI | Recessed Motion and daylight sensor, CASAMBI
990000.015 Sensore di movimento e luminosità per installazione sporgente, Stand Alone, CASAMBI | Surface installation, motion and daylight sensor, Stand Alone, CASAMBI
990000.008 Sensore di movimento/presenza e luminosità, Stand Alone/Cablato | Motion and light sensor, Stand Alone/Wired
990000.013 Sensore di movimento Max h.3mt, Stand Alone/Cablato - ON/OFF | Stand alone, ON/OFF wired motion sensor
990000.104 Cover esterna per Sensore stand alone, installazione a soffito | Surface frame for stand alone Sensor, surface mounted installation
990000.105 Box per Sensore stand alone, installazione ad incasso | Box for stand alone Sensor, recessed installation
990000.103 Telecomando Universale per Sensori Stand Alone - ON/OFF, DALI | Universal Remote Controller for stand alone Sensors
RICERCA PER CODICE:
RICERCA PER NOME:
FAMIGLIA:
POTENZA:
IP:
SORGENTE:
GARANZIA:
Compila il modulo e scarica il file
Compila il modulo e scarica il file
Compila il modulo e scarica il file